首页 >> 考评人员
兴安盟考评人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 级别 | 职业1 | 职业2 |
| 1 | 苏和 | 男 | 152201631215001 | 考评员 | 渠道维护工 | |
| 2 | 曹永琴 | 女 | 152201650219052 | 考评员 | 渠道维护工 | |
| 3 | 董玉玲 | 女 | 152201631109102 | 考评员 | 水土保持与防治 | |
| 4 | 庞洪臣 | 男 | 152201641104051 | 考评员 | 水土保持与防治 | |
| 5 | 赵雁翙 | 女 | 152201651016522 | 考评员 | 兽医防治员 | |
| 6 | 张金霞 | 女 | 152201650130212 | 考评员 | 兽医防治员 | |
| 7 | 刘晓辉 | 男 | 152201800401453 | 考评员 | 淡水成鱼饲养工 | |
| 8 | 李晓辉 | 女 | 152201197309095022 | 考评员 | 淡水成鱼饲养工 | |
| 9 | 张春芝 | 女 | 15220119620811252X | 考评员 | 草地培育工 | |
| 10 | 周辉 | 女 | 15220119670611304X | 考评员 | 草地培育工 | |
| 11 | 赵丽萍 | 女 | 152201196910081049 | 考评员 | 农艺工 | |
| 12 | 曹义 | 男 | 152223196311180035 | 考评员 | 农机修理工 | 农机操作员 |
| 13 | 色音 | 男 | 152222196502090212 | 考评员 | 农机修理工 | 农机操作员 |
| 14 | 达赉 | 男 | 152222671203023 | 考评员 | 农机修理工 | 农机操作员 |
| 15 | 杨思伟 | 女 | 152201661010302 | 考评员 | 农机修理工 | 农机操作员 |
| 16 | 张墨学 | 男 | 152201460319001 | 考评员 | 有线广播电视机线员 | |
| 17 | 王朋 | 男 | 152201196404131517 | 考评员 | 有线广播电视机线员 | |
| 18 | 周连俊 | 男 | 150102196812030511 | 考评员 | 有线广播电视机线员 | |
| 19 | 曾庆春 | 男 | 152201531103001 | 考评员 | 有线广播电视机线员 | |
| 20 | 焦少梅 | 女 | 152201196511112020 | 考评员 | 有线广播电视机线员 | |
| 22 | 王志红 | 女 | 152201650722002 | 考评员 | 美容师 | |
| 23 | 董红 | 女 | 150102651101304 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 24 | 林桂华 | 女 | 152201700714002 | 考评员 | 美容师 | |
| 25 | 蔡华 | 女 | 152201601211102 | 考评员 | 医药商品购销员 | |
| 26 | 张春明 | 男 | 152201560927001 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 27 | 刘桂华 | 女 | 152201196807153024 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 28 | 花忠奎 | 男 | 152221197306182636 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 29 | 王淑萍 | 女 | 152201600909254 | 考评员 | 保健按摩师 | 足部按摩师 |
| 30 | 吴金萍 | 女 | 152201196511253026 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 31 | 姜峰 | 男 | 152201198801022030 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 32 | 赵蒲华 | 女 | 152201510621202 | 考评员 | 保健按摩师 | |
| 33 | 李冬梅 | 女 | 152201621010104 | 考评员 | 家政服务员 | 养老护理员 |
| 34 | 李红梅 | 女 | 152201710727252 | 考评员 | 家政服务员 | |
| 35 | 陈杰 | 女 | 152201630519302 | 考评员 | 家政服务员 | |
| 36 | 牟立杰 | 男 | 19580901 | 考评员 | 电工 | |
| 37 | 杨海燕 | 女 | 152201710102502 | 考评员 | 电器设备安装工 | |
| 38 | 白龙梅 | 女 | 150102711107402 | 考评员 | 车工 | |
| 39 | 孟凡江 | 男 | 152222690930251 | 考评员 | 砌筑工 | 钢筋工 |
| 40 | 孟蕾 | 女 | 152201711202002 | 考评员 | 折酒酿造 | |
| 41 | 宋岩 | 男 | 152201700223501 | 考评员 | 电器设备安装工 | |
| 42 | 刘巍巍 | 男 | 152201680408305 | 考评员 | 焊工 | |
| 43 | 陈秀英 | 女 | 152201681201104 | 考评员 | 钳工 | |
| 44 | 王继学 | 男 | 152201700611005 | 考评员 | 木工 | 装饰装修 |
| 45 | 鄂德手 | 男 | 152201700820005 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 46 | 陆学福 | 男 | 152201611219101 | 考评员 | 司炉工 | 电工 |
| 47 | 冯宇 | 男 | 152224701118005 | 考评员 | 食品检验工 | 大气环境监测工 |
| 48 | 李淑琴 | 女 | 152223570613002 | 考评员 | 热力司炉工 | |
| 49 | 候庆峰 | 男 | 152201196510050059 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 50 | 李树文 | 男 | 152201581121251 | 考评员 | 钳工 | 车工 |
| 51 | 于强 | 男 | 152201711111201 | 考评员 | 钳工 | |
| 52 | 李家升 | 男 | 152201197012302051 | 考评员 | 车工 | |
| 53 | 刘一凡 | 男 | 15220119570329301X | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车维修工 |
| 54 | 关兴群 | 男 | 152201620217001 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车维修工 |
| 55 | 董平 | 男 | 152223720313025 | 考评员 | 汽车维修工 | 摩托车修理工 |
| 56 | 王春艳 | 女 | 152201650407204 | 考评员 | 摩托车修理工 | |
| 57 | 齐文艳 | 女 | 152104710814122 | 考评员 | 摩托车修理工 | |
| 58 | 常士才 | 男 | 152201621017151 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 59 | 吴淑杰 | 女 | 152201680519206 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 60 | 曹利军 | 男 | 152201720215051 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 61 | 门广志 | 男 | 152222750208001 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 62 | 英焕屿 | 男 | 152201690121051 | 考评员 | 汽车驾驶员 | 汽车修理工 |
| 63 | 王艳辉 | 女 | 152201700424306 | 考评员 | 保育员 | 家政服务员 |
| 64 | 高爱军 | 女 | 152201197011120520 | 考评员 | 导游员 | 客房服务员 |
| 65 | 刘清 | 女 | 152201741226502 | 考评员 | 导游员 | 餐厅服务员 |
| 66 | 英格 | 女 | 152201197001103065 | 考评员 | 导游员 | 客房服务员 |
| 67 | 连春 | 男 | 152201611230301 | 考评员 | 摄影师 | |
| 68 | 张丽英 | 女 | 150102196809282101 | 考评员 | 保育员 | 家政服务员 |
| 69 | 斯琴高娃 | 女 | 152326740216762 | 考评员 | 养老护理员 | |
| 70 | 顾庆华 | 女 | 152201196908042526 | 考评员 | 餐厅服务员 | 客房服务员 |
| 71 | 任国光 | 女 | 152201197012150027 | 考评员 | 前厅报务员 | 客房服务员 |
| 72 | 卜艳明 | 女 | 152201651017102 | 考评员 | 家畜饲养工 | 家禽饲养工 |
| 73 | 梁武英 | 女 | 152201700712102 | 考评员 | 家畜饲养工 | 家畜繁殖工 |
| 74 | 刘锋 | 男 | 152201621113103 | 考评员 | 家畜饲养工 | 家禽饲养工 |
| 75 | 陈振峰 | 男 | 152201196602042515 | 考评员 | 兽医防治员 | 动物疫病检验员 |
| 76 | 胡景艳 | 女 | 152201680728052 | 考评员 | 动物检疫检验员 | 动物疫病防治员 |
| 77 | 胥冰 | 女 | 152201670701104 | 考评员 | 导游员 | |
| 78 | 许剑英 | 女 | 152201710917302 | 考评员 | 农业实验工 | 菌类园艺工 |
| 79 | 李玉红 | 女 | 152201196807071029 | 考评员 | 农业实验工 | 农艺工 |
| 80 | 申彩云 | 女 | 152201561013004 | 考评员 | 中兽医员 | |
| 81 | 李惠芝 | 女 | 632123700728002 | 考评员 | 农作物植保工 | 农作物繁育工 |
| 82 | 张昕 | 男 | 15220119671115003X | 考评员 | 农艺工 | |
| 83 | 严红 | 女 | 152201700920102 | 考评员 | 草地培育工 | |
| 84 | 董子明 | 男 | 152201600901201 | 考评员 | 中式烹调师 | |
| 85 | 邓玉海 | 男 | 152201650624051 | 考评员 | 中式烹调师 | |
| 86 | 李广全 | 男 | 152201640706051 | 考评员 | 中式面点师 | |
| 87 | 张君 | 男 | 152201510521151 | 考评员 | 中式烹调师 | |
| 88 | 徐成伟 | 男 | 152201196502082536 | 考评员 | 木工 | 瓦工 |
| 89 | 黄海 | 男 | 152201196809285012 | 考评员 | 商品营业员 | 仓库保管员 |
| 90 | 王福民 | 男 | 152201631226501 | 考评员 | 垃圾处理工 | 污水处理工 |
| 91 | 包革丽 | 女 | 152201621216154 | 考评员 | 中药调剂员 | |
| 92 | 田秀荣 | 女 | 15220119680302252X | 考评员 | 环境生物监测工 | 水环境监测 |

